Ceník obvodoveho zdiva Ytong Lambda
Ytong LAMBDA - tvárnice pro tepelně izolační zdivo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tl. zdiva bez omítek [mm] | výrobek, typ, třída | ąířka, výąka, délka [mm] | souč. tepel. vodivosti λ10 DRY [WmK] | souč. prostupu tepla U0% [W/m²K] | tepelný odpor R0% [m²K/W] | souč. prostupu tepla U4,5% [W/m²K] | tepelný odpor R4,5% [m²K/W] | počet na paletě [ks] | ks zdiva na m² [ks/m²] | plocha zdiva na paletě [m²/pal] | spotřeba malty na m² [kg/m²] | cena za m² [Kč/m²] | cena zdiva včetně malty [Kč/m²] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 375 | P2-350 PDK | 375x249x599 | 0,085 | 0,23 | 4,26 | 0,26 | 3,71 | 24 | 6,70 | 3,60 | 3,75 | 1069,-- | 1094,-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 499 | P2-350 | 499x249x300 | 0,085 | 0,17 | 5,67 | 0,20 | 4,94 | 30 | 13,30 | 2,25 | 8,20 | 1472,-- | 1526,-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tvárnice Ytong pro obvodové zdivo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tl. zdiva bez omítek [mm] | výrobek, typ, třída | ąířka, výąka, délka [mm] | souč. tepel. vodivosti λ10 DRY [WmK] | souč. prostupu tepla U0% [W/m²K] | tepelný odpor R0% [m²K/W] | souč. prostupu tepla U4,5% [W/m²K] | tepelný odpor R4,5% [m²K/W] | počet na paletě [ks] | ks zdiva na m² [ks/m²] | plocha zdiva na paletě [m²/pal] | spotřeba malty na m² [kg/m²] | cena za m² [Kč/m²] | cena zdiva včetně malty [Kč/m²] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | P2-400 | 300x249x599 | 0,096 | 0,30 | 3,13 | 0,36 | 2,61 | 30 | 6,7 | 4,50 | 4,2 | 789,-- | 817,-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 375 | P2-400 | 375x249x599 | 0,096 | 0,25 | 3,91 | 0,29 | 3,26 | 24 | 6,7 | 3,60 | 5,3 | 986,-- | 1020,-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | P2-400PDK | 300x249x599 | 0,096 | 0,30 | 3,13 | 0,36 | 2,61 | 30 | 6,7 | 4,5 | 3 | 795,-- | 815,-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 375 | P2-400PDK | 375x249x599 | 0,096 | 0,25 | 3,91 | 0,29 | 3,26 | 24 | 6,7 | 3,6 | 3,75 | 994,-- | 1019,-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Zatřídění zdiva dle penergetického štítku více
viz. Dlouhodobé
úspory energie
Pro pasívní stavby s maximálními nároky na energetické úspory nabízíme
kombinaci s tepelně izolačními deskami Ytong
Multipor
Tvárnice Ytong pro superizolační a lehké zdivo skeletů a nástaveb PDK |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tl. zdiva bez omítek [mm] | výrobek, typ, třída | ąířka, výąka, délka [mm] | souč. tepel. vodivosti λ10 DRY [WmK] | souč. prostupu tepla U0% [W/m²K] | tepelný odpor R0% [m²K/W] | souč. prostupu tepla U4,5% [W/m²K] | tepelný odpor R4,5% [m²K/W] | počet na paletě [ks] | ks zdiva na m² [ks/m²] | plocha zdiva na paletě [m²/pal] | spotřeba malty na m² [kg/m²] | cena za m² [Kč/m²] | cena zdiva včetně malty [Kč/m²] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | P1,8-300PDK | 375x249x599 | 0,080 | 0,21 | 4,68 | 0,25 | 3,92 | 24 | 6,7 | 3,6 | 3,8 | 1200,-- | 1225,-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDK = pero + dráľka a úchopová kapsa
Ytong - nosné překlady |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výrobek, typ, třída | ąířka, výąka, délka [mm] | objed. číslo | světlost otvoru [mm] | počet na paletě [ks] | expediční hmotnost [kg/ks] | expediční hmotnost [kg/pal] | cena za kus [Kč/ks] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOP II/4/23 | 300x249x1290 | 900 | 8 | 81,000 | 668 | 960,-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOP III/4/22 | 300x249x1490 | 1100 | 8 | 94,000 | 772 | 1100,-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOP IV/4/23 | 300x249x1740 | 1350 | 8 | 109,000 | 892 | 1300,-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOP V/4/20 | 300x249x1990 | 1500 | 8 | 125,000 | 1020 | 1480,-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOP VI/4/17 | 300x249x2240 | 1750 | 8 | 141,000 | 1148 | 1670,-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOP II/5/23 | 375x249x1290 | 900 | 8 | 101,000 | 828 | 1200,-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOP III/5/22 | 375x249x1490 | 1100 | 8 | 117,000 | 956 | 1390,-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOP IV/5/23 | 375x249x1740 | 1350 | 8 | 137,000 | 1116 | 1620,-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOP V/5/23 | 375x249x1990 | 1500 | 8 | 156,000 | 1268 | 1850,-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOP VI/5/22 | 375x249x2240 | 1750 | 8 | 175,000 | 1420 | 2080,-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ytong - nosné překlady najdete také v kapitole Vnitřní nosné zdivo
Ytong - suché maltové směsi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výrobek, typ, třída | balení směsi [kg] | paleta pytlů [ks] | expediční hmotnost [kg/pal] | cena za kus [Kč/ks] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdící malta ąedá | 17 | 70 | 1190 | 112,-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vysprávková malta | 25 | 28 | 700 | 750,-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta Ytong Multipor | 20 | 35 | 720 | 300,-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doporučujeme pouľívat přesné lľíce Ytong a ostatní nářadí.
Ytong - ploché překlady |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výrobek, typ, třída | ąířka, výąka, délka [mm] | světlost otvoru [mm] | počet na paletě [ks] | expediční hmotnost [kg/ks] | expediční hmotnost [kg/pal] | cena za kus [Kč/ks] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSF III/750 | 125x124x1150 | 750 | 48 | 15 | 616 | 180,-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSF III/900 | 125x124x1300 | 900 | 48 | 17,000 | 856 | 200,-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSF III/1000 | 125x124x1400 | 1000 | 48 | 18,000 | 856 | 220,-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSF III/1100 | 125x124x1500 | 1100 | 48 | 19,000 | 952 | 230,-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSF III/1250 | 125x124x1750 | 1250 | 48 | 23,000 | 1144 | 270,-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSF III/1500 | 125x124x2000 | 1500 | 48 | 26,000 | 1288 | 310,-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSF III/1750 | 125x124x2250 | 1750 | 48 | 29,000 | 1288 | 350,-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSF III/2000 | 125x124x2500 | 2000 | 48 | 32,000 | 1432 | 390,-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSF III/2250 | 125x124x2750 | 2250 | 48 | 35,000 | 1720 | 420,-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSF III/2500 | 125x124x3000 | 2500 | 48 | 39,000 | 1912 | 460,-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSF IV/750 | 150x124x1150 | 750 | 32 | 18,000 | 616 | 210,-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSF IV/900 | 150x124x1300 | 900 | 32 | 20,000 | 680 | 240,-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSF IV/1000 | 150x124x1400 | 1000 | 32 | 21,000 | 712 | 260,-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSF IV/1100 | 150x124x1500 | 1100 | 32 | 23,000 | 776 | 280,-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSF IV/1250 | 150x124x1750 | 1250 | 32 | 27,000 | 904 | 330,-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSF IV/1500 | 150x124x2000 | 1500 | 32 | 31,000 | 1032 | 370,-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSF IV/1750 | 150x124x2250 | 1750 | 32 | 34,000 | 1128 | 420,-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSF IV/2000 | 150x124x2500 | 2000 | 32 | 38,000 | 628 | 460,-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSF IV/2250 | 150x124x2750 | 2250 | 32 | 42,000 | 1384 | 520,-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSF IV/2500 | 150x124x3000 | 2500 | 32 | 46,000 | 1512 | 560,-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ploché překlady samotné nejsou nosné! Nosnost překladů je zajiątěna aľ po provedení nadezdívky - viz produktový katalog.
Ytong - U profily |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výrobek, typ, třída | ąířka, výąka, délka [mm] | ks zdiva na m² [ks/m²] | plocha zdiva na paletě [m²/pal] | expediční hmotnost [kg/ks] | expediční hmotnost [kg/pal] | cena za kus [Kč/ks] | cena za mb [Kč/mb] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 30 | 300x249x599 | 1,7 | 18,00 | 15,500 | 485 | 200,-- | 334,-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U 37,5 | 375x249x599 | 1,7 | 14,40 | 21,000 | 524 | 240,-- | 401,-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ytong - U profily najdete také v kapitole Vnitřní nosné zdivo